LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
PERCORSO FINANZA QUANTITATIVA
La forte crescita dei mercati finanziari richiede un adeguato sviluppo di teorie matematico-finanziarie. In questo senso, matematici e fisici partecipano a definire modelli adeguati per spiegare al meglio l’andamento dei titoli finanziari.
Il percorso in finanza quantitativa intende presentare gli strumenti matematici per descrivere i titoli finanziari (calcolo stocastico, serie temporali). Si prevede lo studio di metodi numerici deterministici e probabilistici per valutare i prodotti finanziari derivati. Una particolare attenzione sarà data alla copertura dei titoli derivati e alle tematiche di gestione del rischio.
L’obiettivo del percorso di finanza quantitativa è permettere agli studenti di affrontare l’affascinante mondo della finanza con adeguati strumenti matematici ai fini di uno sviluppo professionale nell’industria e nelle più importanti piazze finanziarie (New York, Londra, Hong Kong, Parigi).
Il percorso formativo prevede i seguenti insegnamenti obbligatori comuni:
- ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) 12 CFU
- ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) 12 CFU
- LABORATORIO DI MATEMATICA COMPUTAZIONALE (MAT/08) 6 CFU
- PROBABILITA’ II (MAT/06) 6 CFU
Ulteriori 36 CFU vanno scelti tra gli insegnamenti complementari riportati in fondo. Tra questi, la scelta di
- ANALISI DELLE SERIE STORICHE | S.S.D. SECS-S/03 | 6 CFU
- FINANZA QUANTITATIVA | S.S.D. SECS-S/06 | 6 CFU
- MATEMATICA FINANZIARIA | S.S.D. SECS-S/06 | 6 CFU
- METODI NUMERICI PER EQUAZIONI DIFFERENZIALI | S.S.D. MAT/08 | 6 CFU
rende automatica l’approvazione del piano di studio.
Il percorso prevede poi un’attività a scelta tra:
- Laboratorio di Matematica 6 CFU
- Tirocinio Esterno 6 CFU
Si completa con 12 CFU a scelta autonoma e la prova finale di 30 CFU.
Gli insegnamenti complementari
- ALGORITMI AVANZATI | S.S.D. INF/01 | 6 CFU
- ANALISI DELLE SERIE STORICHE | S.S.D. SECS-S/03 | 6 CFU
- ANALISI SUPERIORE | S.S.D. MAT/05 | 6 CFU
- DIDATTICA DELLA FISICA | S.S.D. FIS/08 | 6 CFU
- FINANZA QUANTITATIVA | S.S.D. SECS-S/06 | 6 CFU
- FISICA MATEMATICA | S.S.D. MAT/07 | 6 CFU
- FISICA MODERNA | S.S.D. FIS/01 | 6 CFU
- INFORMATICA III | S.S.D. INF/01 | 6 CFU
- LABORATORIO DI STRUMENTI E MISURE FISICHE | S.S.D. FIS/01 | 6 CFU
- LOGICA PER LE APPLICAZIONI | S.S.D. MAT/01 | 6 CFU
- MATEMATICA FINANZIARIA | S.S.D. SECS-S/06 | 6 CFU
- METODI NUMERICI PER EQUAZIONI DIFFERENZIALI | S.S.D. MAT/08 | 6 CFU
- PARTICELLE E INTERAZIONI FONDAMENTALI | S.S.D. FIS/01 | 6 CFU
- SISTEMI DINAMICI APPLICATI | S.S.D. MAT/08 | 6 CFU
- STATISTICA APPLICATA E ANALISI DEI DATI | S.S.D. SECS-S/01 | 6 CFU
- STATISTICA I | S.S.D. SECS-S/01 | 6 CFU
- STATISTICA II | S.S.D. SECS-S/01 | 6 CFU
- TEORIA DEI SISTEMI PER IL CONTROLLO | S.S.D. ING-INF/04 | 6 CFU
- TEORIA E METODI DI APPROSSIMAZIONE | S.S.D. MAT/08 | 6 CFU
- TEORIA GENERALE DEI SISTEMI DINAMICI | S.S.D. MAT/01 | 6 CFU
- TEORIA QUALITATIVA DEI SISTEMI DINAMICI | S.S.D. MAT/05 | 6 CFU
Insegnamenti attivati ad anni alterni ed offerti in annualità dispari su pari (2021/22, 2023/24 ecc):
- ALGEBRA SUPERIORE II | S.S.D. MAT/02 | 6 CFU
- DIDATTICA DELLʼINFORMATICA | S.S.D. INF/01 | 6 CFU
- GEOMETRIA ALGEBRICA II | S.S.D. MAT/03 | 6 CFU
- GEOMETRIA SUPERIORE | S.S.D. MAT/03 | 6 CFU
- MATEMATICHE COMPLEMENTARI | S.S.D. MAT/04 | 6 CFU
- MODELLI E ALGORITMI PER LE DECISIONI | S.S.D. MAT/09 | 6 CFU
- OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA | S.S.D. MAT/09 | 6 CFU
- STORIA DELLA MATEMATICA | S.S.D. MAT/04 | 6 CFU
- TEORIA DEGLI INSIEMI | S.S.D. MAT/01 | 6 CFU
- TEORIA DEI NUMERI | S.S.D. MAT/03 | 6 CFU
- TOPOLOGIA | S.S.D. MAT/02 | 6 CFU
Insegnamenti attivati ad anni alterni ed offerti in annualità pari su dispari (2022/23, 2024/25 ecc):
- ALGEBRA SUPERIORE I | S.S.D. MAT/02 | 6 CFU
- DIDATTICA DELLA MATEMATICA | S.S.D. MAT/04 | 6 CFU
- ENTROPIA E SISTEMI DINAMICI | S.S.D. MAT/02 | 6 CFU
- FONDAMENTI DELLA MATEMATICA | S.S.D. MAT/04 | 6 CFU
- GEOMETRIA ALGEBRICA I | S.S.D. MAT/03 | 6 CFU
- GEOMETRIA COMPUTAZIONALE | S.S.D. INF/01 | 6 CFU
- ISTITUZIONI DI LOGICA MATEMATICA | S.S.D. MAT/01 | 6 CFU
- TEORIA DEI GIOCHI | S.S.D. MAT/09 | 6 CFU
- TOPOLOGIA ALGEBRICA | S.S.D. MAT/03 | 6 CFU